主な事業
付帯事業
第27期事業報告書(P5‐4.会社役員に関する事項)に記載のとおりです。
第27期事業報告書(P1‐1.株式会社の現況に関する事項)に記載のとおりです。
(セグメントの概要等)
平成28年3月期 | セグメント | ||||
---|---|---|---|---|---|
施設管理運営事業 | 物販事業 | 飲食事業 | その他事業 | 合 計 | |
売上高 | 537,281 | 97,258 | 39,484 | 59,302 | 733,325 |
セグメント利益 | ▲103,838 | 79,620 | 25,448 | 33,433 | 34,663 |
セグメント資産 | 4,323,707 | 108,156 | 83,370 | 76,597 | 4,591,830 |
その他の項目 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
23,444 | 542 | 421 | 777 | 25,184 |
(単位:千円)
(注意事項等)
設備の内容 | 帳簿価額 | |||
---|---|---|---|---|
建物及び構築物 | 土地 | その他 | 合計 | |
旅客ターミナルビル | 3,002 | 0 | 0 | 3,002 |
貨物ターミナルビル | 177 | 0 | 0 | 177 |
航空会社事務所棟 | 459 | 0 | 0 | 459 |
国際貨物上屋 | 62 | 0 | 0 | 62 |
その他 | 90 | 0 | 0 | 90 |
(単位)百万円
子会社・関連会社はありません