出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 東京着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
6:10 | 7:40 | SFJ 70 | A320 | |
7:00 | 8:25 | SFJ 72・ ANA3872 ☆ | A320 | |
8:00 | 9:35 | SFJ74・ ANA3874 ☆ | A320 | |
9:00 | 10:30 | SFJ76・ ANA3876 ☆ | A320 | |
10:10 | 11:40 | SFJ78・ ANA3878 ☆ | A320 | |
10:25 | 11:50 | *1 JAL 374 | B738★ | |
11:50 | 13:20 | SFJ80・ ANA3880 ☆ | A320 | |
13:50 | 15:20 | SFJ82・ ANA3882 ☆ | A320 | |
16:30 | 18:00 | SFJ86・ ANA3886 ☆ | A320 | |
16:35 | 18:00 | JAL 376 | B738★ | |
18:05 | 19:35 | SFJ88・ ANA3888 ☆ | A320 | |
19:45 | 21:15 | SFJ90・ ANA3890 ☆ | A320 | |
21:10 | 22:35 | SFJ92・ ANA3892 ☆ | A320 | |
21:20 | 22:45 | *2 JAL 378 | B738★ |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
東京発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
7:35 | 9:25 | SFJ73・ ANA3873 ☆ | A320 | |
8:00 | 9:45 | *3 JAL 373 | B738★ | |
9:15 | 11:05 | SFJ75・ ANA3875 ☆ | A320 | |
11:15 | 13:05 | SFJ77・ ANA3877 ☆ | A320 | |
14:00 | 15:50 | SFJ81・ ANA3881 ☆ | A320 | |
14:05 | 15:55 | JAL 375 | B738★ | |
15:35 | 17:25 | SFJ83・ ANA3883 ☆ | A320 | |
17:05 | 18:55 | SFJ85・ ANA3885 ☆ | A320 | |
18:35 | 20:25 | SFJ87・ ANA3887 ☆ | A320 | |
18:45 | 20:30 | *4 JAL 377 | B738★ | |
20:30 | 22:20 | SFJ89・ ANA3889 ☆ | A320 | |
21:00 | 22:50 | SFJ91・ ANA3891 ☆ | A320 | |
21:30 | 23:20 | SFJ93・ ANA3893 ☆ | A320 | |
22:00 | 23:50 | SFJ 95 | A320 |
SFJ=スターフライヤー、JAL=日本航空、ANA=全日空
スターフライヤーと全日空の共同運航便(コードシェア便)
スターフライヤーの機材及び乗務員にて運航
★:クラスJ装着機材
*1:12月1日~1月6日5分遅発
*2:12月1~19日5分遅発(到着は同時刻) 12月20日~1月6日15分遅発10分遅着
*3:12月1日~1月6日5分遅着
*4:12月1~19日5分遅着 12月20日~1月6日25分遅発30分遅着
※発着時間及び機材は変更となる場合がございます。
運航便の最新情報につきましては、各航空会社のホームページをご確認ください。
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 仁川着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
9:30 | 10:55 | LJ350・ KE5750 ☆ | B738 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
仁川発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
7:05 | 8:30 | LJ349・ KE5749 ☆ | B738 |
LJ=ジンエアー KE=大韓航空
※発着時間は現地時間です。
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 仁川着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
13:30 | 15:00 | LJ352 | B738 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
仁川発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
11:05 | 12:30 | LJ351 | B738 |
LJ=ジンエアー
※発着時間は現地時間です。
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 仁川着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
14:00 | 15:30 | LJ352 | B738 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
仁川発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
11:35 | 13:00 | LJ351 | B738 |
LJ=ジンエアー
※発着時間は現地時間です。
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 仁川着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
14:00 | 15:30 | LJ352 | B738 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
仁川発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
11:30 | 13:00 | LJ351 | B738 |
LJ=ジンエアー
※発着時間は現地時間です。
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 釜山着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
釜山発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
LJ=ジンエアー KE=大韓航空
※発着時間は現地時間です。
ジンエアーと大韓航空の共同運航便(コードシェア便)
ジンエアーの機材及び乗務員にて運航
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 台北着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
台北発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
7G=スターフライヤー
※発着時間は現地時間です。
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 大連着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
大連発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
GS=天津航空
※発着時間は現地時間です。
航空会社へご確認ください。