出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 東京着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
5:30 | 7:00 | ![]() | ※SFJ 70 | A320 |
6:50 | 8:10 | ![]() | ※JAL 370 | B738★ |
7:00 | 8:25 | ![]() ![]() | ※SFJ 72・ ANA3872 ☆ | A320 |
8:00 | 9:40 | ![]() ![]() | ※SFJ74・ ANA3874 ☆ | A320 |
9:00 | 10:35 | ![]() ![]() | SFJ76・ ANA3876 ☆ | A320 |
10:10 | 11:40 | ![]() ![]() | ※SFJ78・ ANA3878 ☆ | A320 |
10:35 | 12:00 | ![]() | ※JAL 374 | B738★ |
11:45 | 13:15 | ![]() ![]() | ※SFJ80・ ANA3880 ☆ | A320 |
13:50 | 15:20 | ![]() ![]() | ※SFJ82・ ANA3882 ☆ | A320 |
16:25 | 17:55 | ![]() ![]() | ※SFJ86・ ANA3886 ☆ | A320 |
16:45 | 18:10 | ![]() | JAL 376 | B738★ |
17:50 | 19:20 | ![]() ![]() | ※SFJ88・ ANA3888 ☆ | A320 |
19:40 | 21:15 | ![]() ![]() | SFJ90・ ANA3890 ☆ | A320 |
21:10 | 22:40 | ![]() ![]() | ※SFJ92・ ANA3892 ☆ | A320 |
21:25 | 22:50 | ![]() | ※JAL 378 | B738★ |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
東京発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
7:45 | 9:35 | ![]() ![]() | ※SFJ73・ ANA3873 ☆ | A320 |
8:05 | 9:55 | ![]() | JAL 373 | B738★ |
9:15 | 11:05 | ![]() ![]() | SFJ75・ ANA3875 ☆ | A320 |
11:15 | 13:05 | ![]() ![]() | ※SFJ77・ ANA3877 ☆ | A320 |
13:50 | 15:40 | ![]() ![]() | ※SFJ81・ ANA3881 ☆ | A320 |
14:10 | 15:55 | ![]() | ※JAL 375 | B738★ |
15:30 | 17:15 | ![]() ![]() | ※SFJ83・ ANA3883 ☆ | A320 |
17:05 | 18:55 | ![]() ![]() | ※SFJ85・ ANA3885 ☆ | A320 |
18:25 | 20:15 | ![]() | ※JAL 377 | B738★ |
18:35 | 20:25 | ![]() ![]() | ※SFJ87・ ANA3887 ☆ | A320 |
20:30 | 22:15 | ![]() | ※JAL 379 | B738★ |
20:30 | 22:20 | ![]() ![]() | ※SFJ89・ ANA3889 ☆ | A320 |
21:00 | 22:45 | ![]() ![]() | ※SFJ91・ ANA3891 ☆ | A320 |
22:00 | 23:45 | ![]() ![]() | ※SFJ93・ ANA3893 ☆ | A320 |
22:55 | 0:45 | ![]() | ※SFJ 95 | A320 |
SFJ=スターフライヤー、JAL=日本航空、ANA=全日空
スターフライヤーと全日空の共同運航便(コードシェア便)
スターフライヤーの機材及び乗務員にて運航
★:クラスJ装着機材
※がついている便については、新型コロナウイルス感染症の影響による運休、減便が発生している場合がございます。運休対象日等の最新情報につきましては、各航空会社のホームページをご確認ください。
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 静岡着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
13:45 | 15:00 | ![]() ![]() | FDA194・ JAL 3667 ☆ | E170/E175 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
静岡発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
11:20 | 13:00 | ![]() ![]() | FDA193・ JAL 3666 ☆ | E170/E175 |
FDA=フジドリームエアラインズ
フジドリームエアラインズと日本航空の共同運航(コードシェア便)
フジドリームエアラインズの機材及び乗務員にて運航
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 台北着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
![]() | 7G 801 | A320 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
台北発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
![]() | 7G 800 | A320 |
7G=スターフライヤー
※発着時間は現地時間です。
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 釜山着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
![]() ![]() | LJ230・ KE5752 ☆ | B737 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
釜山発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
![]() ![]() | LJ229・ KE5751 ☆ | B737 |
LJ=ジンエアー KE=大韓航空
※発着時間は現地時間です。
ジンエアーと大韓航空の共同運航便(コードシェア便)
ジンエアーの機材及び乗務員にて運航
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 仁川着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
10:00 | 11:30 | ![]() ![]() | LJ262・ KE5782 ☆ | B737 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
仁川発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
7:20 | 8:50 | ![]() ![]() | LJ261・ KE5781 ☆ | B737 |
LJ=ジンエアー KE=大韓航空
※発着時間は現地時間です。
ジンエアーと大韓航空の共同運航便(コードシェア便)
ジンエアーの機材及び乗務員にて運航
出発 | ||||
---|---|---|---|---|
北九州発 | 大連着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
![]() | MU796 | A320 |
到着 | ||||
---|---|---|---|---|
大連発 | 北九州着 | 航空会社 | 便名 | 機材 |
![]() | MU795 | A320 |
MU=中国東方航空
※発着時間は現地時間です。
航空会社へご確認ください。