主な事業
付帯事業
第28期事業報告書(P5‐4.会社役員に関する事項)に記載のとおりです。
第28期事業報告書(P1‐1.株式会社の現況に関する事項)に記載のとおりです。
(セグメントの概要等)
平成29年3月期 | セグメント | ||||
---|---|---|---|---|---|
施設管理運営事業 | 物販事業 | 飲食事業 | その他事業 | 合 計 | |
売上高 | 586,258 | 104,367 | 41,139 | 67,769 | 799,533 |
セグメント利益 | ▲93,409 | 84,647 | 25,920 | 40,076 | 57,234 |
セグメント資産 | 4,351,917 | 125,360 | 84,058 | 75,718 | 4,637,053 |
その他の項目 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
49,415 | 14,837 | 138 | 64 | 64,454 |
(単位:千円)
(注意事項等)
設備の内容 | 帳簿価額 | |||
---|---|---|---|---|
建物及び構築物 | 土地 | その他 | 合計 | |
旅客ターミナルビル | 2,873 | 0 | 0 | 2,873 |
貨物ターミナルビル | 167 | 0 | 0 | 167 |
航空会社事務所棟 | 435 | 0 | 0 | 435 |
国際貨物上屋 | 60 | 0 | 0 | 60 |
その他 | 85 | 0 | 0 | 85 |
(単位)百万円
子会社・関連会社はありません